| No | Nombre Completo | ID |
| 1 | ANDUJAR NOVA, AMBAR DARISVER | 3930633 |
| 2 | CARRASCO MATOS, MAKLEIBYS ALBERTO | 3835838 |
| 3 | DEL JESÚS DE LOS SANTOS, RAFELINA | 7073079 |
| 4 | ESTEPAN, CAROLINA | 5177601 |
| 5 | FELIZ CAMILO, ANTONI | 3939158 |
| 6 | FELIZ PEREZ, WINDI YARISMEL | 6943701 |
| 7 | FIGUEREO PATRICIO, AMAURIS JOSE | 5495438 |
| 8 | GARCIA PINALES, FRANCIS | 32406197 |
| 9 | MAÑON CAMILO, LAURA ESTHER | 5693874 |
| 10 | MARTINEZ CALDERON, ANA MARIA | 7073020 |
| 11 | MARTINEZ FELIZ, BILL EMILIO | 4777979 |
| 12 | MATOS ARIAS, MAYOBANEX | 11851902 |
| 13 | MATOS BATISTA, YESSICA | 2913623 |
| 14 | MATOS CABRERA, EDDY SAMIL | 7073535 |
| 15 | MATOS CABRERA, JESUS ISMAEL | 4640645 |
| 16 | MATOS FELIZ, WARMEL YERALDIN | 5014306 |
| 17 | MATOS FERNANDEZ, YOJEIRI | 32415997 |
| 18 | MATOS MATOS, ASTRID NOHELISA | 32416579 |
| 19 | MATOS MATOS, SHEYRA | 4524492 |
| 20 | MATOS MEJIA, DARILEXIS MARISOL | 3835909 |
| 21 | MATOS PEGUERO, MOISES ALEXANDER | 5617080 |
| 22 | MEJIA CESPEDES, ANTONIO | 4801574 |
| 23 | SANCHEZ SANCHEZ, DALFI CESARINA | 4799838 |
| 24 | SANTANA CONCEPCION, MAYELIN | 3855877 |
| 25 | TILUS CAMILLE, DONAIS | 5200295 |
| 26 | ZABALA ROSSO, AMANDA ALEXANDRA | 4791267 |
| 27 | ZABALA ROSSO, WILLIAM JOAN MANUEL | 2284314 |
New