| No | Nombre Completo | ID |
| 1 | ALCEUS, ADRIANO | 11847920 |
| 2 | CAMILO, WENDY ALTAGRACIA | 5490371 |
| 3 | CHANGE SEVIL, YARISSA . | 5942682 |
| 4 | DE LOS SANTOS PERALTA, ALEJANDRO | 6105895 |
| 5 | FELIPE, MARILENNY | 6152746 |
| 6 | GUZMAN SANCHEZ, GERMAYONIN ANABEL | 4562459 |
| 7 | JIMENEZ AGRAMONTE, ROYBIN | 5941522 |
| 8 | MEJIA CESPEDES, YUDERCA | 5495074 |
| 9 | MEJIA PEREZ, ROSS MARLIN | 5467265 |
| 10 | MELO MATOS, BRANDOR LUIS | 4791289 |
| 11 | PIERRE, FLEILI | 11848394 |
| 12 | RAMIREZ, LENNY . | 11848491 |
| 13 | ROJA AQUINO, EDINSON ARTURO | 11848816 |
| 14 | ROSARIO, STIVEN RAFAEL | 11848917 |
| 15 | ROSSI FELIZ, EMMANUEL DE JESUS | 11848878 |
| 16 | SANCHEZ MARTINEZ, FRANKLIN RAFAEL | 4784228 |
| 17 | SANCHEZ MATOS, RAFAEL EMILIO | 4784213 |
| 18 | SANCHEZ MATOS, SELENNY MARIA | 5940652 |
| 19 | SANCHEZ ROSSI, ERIC ANTONIO | 33739108 |
| 20 | SANCHEZ SANCHEZ, YAFREICY YASMEIRY | 5941898 |
| 21 | SANCHEZ SANCHEZ, YASMEIRY YAFREICY | 22005983 |
| 22 | SANCHEZ, EMILIO | 5499565 |
| 23 | TEJEDA PEGUERO, DEIRI LEANDRO | 3831898 |
| 24 | TILUS CAMILLE, BERNALDO | 2654166 |
| 25 | TRINIDAD ETIENE, LUIS EMILIO | 5490292 |
